Прицел оптический ПОСП 4х24
Прицел оптический ПОСП 4×24 (и его модификации ПОСП 4х24В, ПОСП 4х24ВМ, ПОСП 4х24М, ПОСП 4х24Т, ПОСП 4х24W) предназначен для ведения прицельной стрельбы в дневное время и сумерках из различного типа оружия.
Технические данные
Наименование | Номинальная величина |
Видимое увеличение, крат | 4 |
Поле зрения, градусы | 6 |
Световой диаметр объектива, мм | 24 |
Удаление выходного зрачка, мм | 78 |
Диаметр выходного зрачка, мм | 6 |
Напряжение питания, В | 3 |
Источник питания | 2 х AG13,CR2032 – для W |
Габаритные размеры, мм, не более— ПОСП 4х24В
-ПОСП 4х24Т, ПОСП 4х24М -ПОСП 4х24W |
370х172х72370х142х72
370х125х72 |
Масса, кг, не более— ПОСП 4х24В
-ПОСП 4х24Т, ПОСП 4х24М -ПОСП 4х24W |
0,75
0,7 0,75 |
Прицел оптический ПОСП 6х24
Прицелы оптические ПОСП 6×24, ПОСП 6×24В предназначены для ведения прицельной стрельбы в дневное время и сумерках из различного типа оружия.
Наименование | Номинальная величина |
Видимое увеличение, крат | 6 |
Поле зрения, градусы | 4 |
Световой диаметр объектива, мм | 24 |
Удаление выходного зрачка, мм | 68 |
Диаметр выходного зрачка, мм | 4 |
Напряжение питания, В | 3 |
Источник питания | 2 х AG13 |
Габаритные размеры, мм, не более— ПОСП 6х24
— ПОСП 6х24В |
370х142х72368х172х72 |
Масса, кг, не более— ПОСП 6х24
— ПОСП 6х24В |
0,70,75 |
Прицел оптический ПОСП 6х42
Прицел оптический ПОСП 6×42 (и его модификации ПОСП 6×42В, ПОСП 6×42ВД, ПОСП 6×42ВДС, ПОСП 6×42В Lux, ПОСП 6x42B Pro, ПОСП 6×42Д, ПОСП 6×42М6, ПОСП 6×42М6 ВДС Pro, ПОСП 6×42М6 Д Pro, ПОСП 6×42М6 Pro, ПОСП 6x42W, ПОСП 6x42WD, ПОСП 6x42WD М6 Pro) предназначен для ведения прицельной стрельбы из различного типа оружия.
Наименование | Номинальная величина |
Видимое увеличение, крат | 6 |
Поле зрения, градусы, не менее | 3,8 |
Световой диаметр объектива, мм | 40 |
Удаление выходного зрачка, мм | 75 |
Диаметр выходного зрачка, мм, не менее | 6,4 |
Настройка окуляра (для исполнения Д), дптр | ±3 |
Напряжение питания, В | 3 |
Источник питания | 2 х AG13, CR2032 – для W |
Габаритные размеры, мм, не более— для исполнения W | 460х167х82460x94x82 |
Масса, кг, не более | 1,1 |
Прицел оптический ПОСП 8х42
Прицел оптический ПОСП 8×42 (и его модификации ПОСП 8х42B, ПОСП 8х42В PRO, ПОСП 8х42ВД, ПОСП 8х42 ВДC, ПОСП 8х42Д, ПОСП 8х42L, ПОСП 8х42L7, ПОСП 8х42L9, ПОСП 8х42M6 ВДС PRO, ПОСП 8х42M6 Д PRO, ПОСП 8х42M6 PRO, ПОСП 8х42PRO, ПОСП 8х42W, ПОСП 8х42WD, ПОСП 8х42WD M6 PRO) предназначен для ведения прицельной стрельбы из карабинов «Тигр», «Сайга», «Вепрь».
Наименование | Номинальная величина |
Видимое увеличение, крат | 8 |
Угловое поле зрения, градусы, не менее | 2,8 |
Световой диаметр объектива, мм | 40 |
Удаление выходного зрачка, мм | 75 |
Диаметр выходного зрачка, мм, не более | 4,7 |
Напряжение питания, В | 3 |
Источник питания | AG-13 — 2 штуки, CR2032 – для W,CR 1/3N – для Pro |
Габаритные размеры, мм, не более— исполнение W | 460х167х82460х94х82 |
Масса, кг, не более | 1,1 |
Прицел оптический ПОСП 8х42 Pro
Прицел оптический ПОСП 8×42 PRO предназначен для ведения прицельной стрельбы из карабинов Тигр, СКС.
Наименование | Номинальная величина |
Видимое увеличение, крат | 8 |
Угловое поле зрения, градусы | 2,8 |
Удаление выходного зрачка, мм | 75 |
Диаметр выходного зрачка, мм | 4,7 |
Предел разрешения, угл./сек | 6 |
Диапазон ввода углов прицеливания маховичком, м | 1000 |
Напряжение питания, В | 3 |
Источник питания | CR 1/3N или CR123A |
Габаритные размеры, мм, не более | 460x167x82 |
Масса, кг, не более | 1,1 |
Прицел оптический ПОСП 8х42Д (2000)
Прицел оптический ПОСП 8х42Д (2000) предназначен для ведения прицельной стрельбы из винтовок калибром до 12,7 мм с боковым креплением типа «ласточкин хвост».
Наименование | Номинальная величина |
Видимое увеличение, крат | 8 |
Поле зрения, градусы | 2,8 |
Удаление выходного зрачка, мм | 75 |
Диаметр выходного зрачка, мм | 4,7 |
Количество градаций яркости | 8 |
Напряжение питания, В | 3 |
Элемент питания (литиевый) | CR 1/3N |
Габаритные размеры, мм, не более | 460х167х82 |
Масса, кг, не более | 1,3 |
Прицел телескопический ПОСП 12х50
Прицел предназначен для ведения прицельной стрельбы из охотничьего оружия в дневное время и сумерки с подсветкой сетки.
Наименование | Номинальная величина |
Видимое увеличение, крат | 12 |
Поле зрения, градусы | 2 |
Световой диаметр объектива, мм | 50 |
Удаление выходного зрачка, мм | 65-82 |
Диаметр выходного зрачка, мм | 4,2 |
Настройка окуляра, дптр | ±3 |
Напряжение питания, В | 3 |
Источник питания | CR123A |
Цена одного щелчка (клика) | 20» |
Габаритные размеры, мм, не более | 495х108х102 |
Масса, кг, не более | 1,45 |
Прицел оптический ПОСП 2-6х24
Прицел оптический с переменной кратностью ПОСП 2-6х24 (и его модификации ПОСП 2-6х24В, ПОСП 2-6х24W) предназначен для ведения прицельной стрельбы из охотничьего оружия, а также для наблюдения за объектами природы.
Наименование | Номинальная величина |
Видимое увеличение, крат. не менее | 1,8 – 5,5 |
Угловое поле зрения, градусы, не менее | 7,5-4 |
Световой диаметр объектива, мм | 24 |
Удаление выходного зрачка, мм | 76-73 |
Диаметр выходного зрачка, мм, не менее | 9,6-3,8 |
Напряжение питания, В | 3 |
Источник питания | AG-13 — 2 штуки,CR2032 – для W |
Габаритные размеры, мм, не более | 420x165x78 |
Масса, кг, не более— исполнение W | 0,850, 67 |
Прицел оптический ПОСП 3-9х42
Прицел оптический с переменной кратностью ПОСП 3-9х42 (и его модификации ПОСП 3-9х42B, ПОСП 3-9х42W) предназначен для наблюдения за объектами природы и ведения прицельной стрельбы из стрелкового оружия в условиях недостаточной освещенности и дневное время.
Наименование | Номинальная величина |
Видимое увеличение, крат | 3-9 |
Угловое поле зрения в пространстве предметов, градусы, не менее | 4°50’-2°20’(при увеличении 9х) |
Световой диаметр объектива, мм | 40 |
Диаметр выходного зрачка, мм, не менее | 10,6-4,1 |
Напряжение питания, В | 3 |
Источник питания | 2 х AG13,CR2032 – для W |
Габаритные размеры, мм, не более | 460х167х82 |
Масса, кг, не более | 1,1 |
Прицел оптический POSP 4,5-13,5х50W
Прицел оптический с переменной кратностью предназначен для ведения прицельной стрельбы из охотничьего оружия, а также для наблюдения за объектами природы. Подсветка сетки позволяет производить прицеливание в сумерках. Снабжен дальномерной сеткой, позволяющей производить ориентировочную оценку расстояния до объекта. Герметичен, наполнен азотом, что исключает запотевание оптики при перепаде температур.
Устанавливается на оружие с верхним расположением направляющих планок типа «Weaver», «Picatinny rail».
Имеется исполнение с креплением на пулемет «Утес».
Наименование | Номинальная величина |
Видимое увеличение, крат (±10%) | 4,5-13,5 |
Угловое поле зрения в пространстве предметов, градусы | 4˚ — 1˚40′ |
Световой диаметр объектива, мм | 50 |
Удаление выходного зрачка, мм | 110-78 |
Диаметр выходного зрачка, мм, не менее | 11,5 – 3,0 |
Напряжение питания, В | 3 |
Источник питания | CR123A |
Цена одного щелчка на 100 м | 1 см |
Габаритные размеры, без наглазника, мм, не более | 410х100х102 |
Масса, кг, не более | 1,5 |
Прицел POSP 5-15х50WD
Прицел предназначен для высокоточной стрельбы на дистанциях до 2000 метров.
Отличается переменным увеличением, величину которого можно увидеть непосредственно в поле зрения. Рукоятка смены увеличения находится сбоку оправы окуляра, под левую руку.
Снабжен дальномерной сеткой, позволяющей производить ориентировочную оценку расстояния до объекта. Подсветка дальномерных элементов сетки позволяет производить прицеливание в сумерках.
Предусмотрена настройка окуляра в диапазоне от – 3 до +3 диоптрий.
Герметичен, наполнен азотом, что исключает запотевание оптики при перепаде температур.
Устанавливается на оружие с верхним расположением направляющих планок типа «Picatinny rail».
Имеется исполнение с креплением на пулемет «Утес».
Наименование | Номинальная величина |
Видимое увеличение, крат (±10%) | 5-15 |
Угловое поле зрения, градусы (±10%) | 4˚30’ — 1˚50′ |
Световой диаметр объектива, мм | 50 |
Диаметр выходного зрачка, мм, не менее | 11 – 3,5 |
Число градаций яркости подсветки сетки | 8 |
Габаритные размеры, без наглазника, мм, не более | 420х105х105 |
Масса, кг, не более | 1,6 |
Прицел оптический ПО 3-9х42М
Прицел оптический с подсветкой ПО 3-9х42М предназначен для ведения прицельной стрельбы из карабина «Тигр».
Наименование | Номинальная величина |
Видимое увеличение, крат | 3-9 |
Поле зрения, градусы, не менее | 6°10′-2°22′ |
Световой диаметр объектива, мм | 40 |
Удаление выходного зрачка, мм | 76-73 |
Диаметр выходного зрачка, мм, не менее | 10,6-4,1 |
Цена деления выверки | 0-0,05 |
Напряжение питания, В | 3 |
Источник питания | 2 х AG13 |
Габаритные размеры, мм, не более | 400х164х83 |
Масса, кг, не более | 1,25 |
Прицел оптический ПОСП 4-12х4
Прицел оптический с переменной кратностью ПОСП 4-12х42 (и его модификации ПОСП 4-12х42В, ПОСП 4-12х42W , ПОСП 4-12х42 W M6 Pro)предназначен для наблюдения за объектами природы и ведения прицельной стрельбы из стрелкового оружия в условиях недостаточной освещенности и дневное время.
Наименование | Номинальная величина |
Видимое увеличение, крат | 4-12 |
Угловое поле зрения в пространстве предметов, градусы | 4˚ — 2˚10′ |
Световой диаметр объектива, мм | 40 |
Удаление выходного зрачка, мм | 78-110 |
Диаметр выходного зрачка, мм, не менее | 9,5 – 3,6(при увеличении 12х) |
Напряжение питания, В | 3 |
Источник питания | 2 x AG-13,CR2032 – для W |
Габаритные размеры, мм, не более | 460х167х78 |
Масса, кг, не более | 1,1 |
Прицел оптический ПО 3-9х42W
Прицел оптический ПО 3-9х42W предназначен для ведения прицельной стрельбы из карабина «Тигр». Предназначен для установки на оружие с верхним расположением направляющих планок типа «Weaver», «Picatiny rail». Предназначен для разведки целей и ведения прицельной стрельбы из винтовок калибра 12,7 мм.
Наименование | Номинальная величина |
Видимое увеличение, крат | 3-9 |
Поле зрения, градусы | 6°11′-2°23′ |
Диаметр объектива, мм | 42 |
Удаление выходного зрачка, мм | 76-73 |
Диаметр выходного зрачка, мм | 10,6-4,1 |
Напряжение питания, В | 3 |
Источник питания | CR 123A |
Габаритные размеры, мм, не более | 400х88х83 |
Масса, кг, не более | 1,05 |